Ħarsa ġenerali tal-ġel dielettriku - kejbil tal-qatra ċatta mimlija
IlĠel dielettriku - kejbil tal-qatra ċatta mimlijahuwa inġinerija għal applikazzjonijiet FTTX versatili, inklużi self - appoġġ mill-ajru, katusa, u stallazzjonijiet midfuna -. Dan il-kejbil dielettriku kompletament jelimina r-rekwiżiti ta 'twaħħil jew ta' l-ert filwaqt li jiżgura protezzjoni mekkanika robusta u reżistenza ta 'umdità superjuri. Tubu maħlul PBT wieħed mimli bl-ilma - djar tal-ġel li jimblokka 1-12 fibri, li jwassal fit-tul - affidabilità fit-tul u immaniġġjar faċli.
Manifatturat b'ġakketta HDPE durabbli u membri ta 'saħħa dielettrika parallela, dankejbil tal-qatra ċattaJoffri reżistenza eċċellenti għat-tgħaffiġ, protezzjoni mill-UV, u durabilità ambjentali għall-iskjerament tal-FTTH.
Karatteristiċi ewlenin tal-ġel dielettriku - kejbil tal-qatra ċatta mimlija
Kompatt, faċli - disinn ta 'aċċessGħal installazzjoni u immaniġġjar simplifikati
Jappoġġja 1–12 fibri, ideali għal skjerament tal-FTTH flessibbli
Kostruzzjoni dielettrika għal kollox, telimina l-irbit jew l-ert
Ġel - tubu maħlul mimliJipprovdi ilma msaħħa u reżistenza għall-umdità
Qawwa mekkanika għolja, Tgħaffiġ eċċezzjonali u prestazzjoni tat-tensjoni
Kompatibbli ma 'klampi standard tal-feles u eżenzjonijiet tar-razza tal-għeluq
Adattat għal installazzjonijiet midfuna mill-ajru, katusa, u diretti -}}
Applikazzjonijiet tal-ġel dielettriku - kejbil tal-qatra ċatta mimlija
Netwerks FTTH (Fiber għad-Dar)
Netwerks ta 'aċċess FTTX
Self - Installazzjonijiet ta 'l-ajru ta' appoġġ
Kanal u dirett - Loops tal-abbonat midfuna
Netwerks tal-broadband rurali u muniċipali
Għaliex Agħżel Unigreat Dielectric Gel - kejbil mimli ċatt
Fabbrika - fornitur tad-dirett taċ-Ċina bl-OEM u għażliet ta 'personalizzazzjoni
Evalwazzjoni tal-kampjun b'xejn għal verifika tal-kwalità
Konformi mat-Telcordia GR-20, IEC 60794, ANSI / ICEA S-87-640
Ġakketta HDPE durabbli b'UV, brix, u protezzjoni ambjentali
Immaniġġjar faċli, tqaxxir, u installazzjoni
Kostruzzjoni tal-kejbil
| Oġġetti | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Għadd tal-fibra | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Il-kodiċi tal-kulur tal-fibri | Blu, oranġjo, aħdar, kannella, griż, naturali, aħmar, iswed, isfar, vjola, roża, lewn |
| Tubu maħlul | OD (mm): 3.0 ± 0.1 Materjal: PBT |
| Materjal tal-blokka tal-ilma | Ġel |
| Membru tal-Qawwa | G - frp |
| Dijametru FRP | 1.6 ± 0.1mm |
| Għant | Ħxuna: nom . 1.0 mm Materjal: HDPE |
| OD tal-kejbil (mm) | 4.5 × 8.1mm ± 0.3 |
| Piż nett (kg / km) | 33 |
Identifikazzjoni tal-fibra
| LE. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulur | Blu | Oranġjo | Aħdar | Kannella | Lavanja | Naturali | Aħmar | Iswed | Isfar | Vjola | Roża | Aqua |
Speċifikazzjoni tal-fibra ottika (mod wieħed)
| Oġġetti | Unitajiet | Speċifikazzjoni |
|---|---|---|
| Tip ta 'fibra | - | G652D / G657A |
| Attenwazzjoni | db / km | 1310nm inqas minn jew daqs 0.36, 1550nm inqas minn jew daqs 0.22 |
| Dispersjoni kromatika | PS / NM.KM | 1310nm inqas minn jew daqs 3.5, 1550nm inqas minn jew daqs 18, 1625nm inqas minn jew daqs 22 |
| Żero dispersjoni inklinazzjoni | PS / NM².Km | Inqas minn jew daqs 0.092 |
| Tul tal-mewġa ta 'dispersjoni żero | nm | 1300 ~ 1324 |
| Aqta '- off tul ta' mewġa | nm | Inqas minn jew daqs 1260 |
| Telf tal-liwi | db | Inqas minn jew daqs 0.1 @ 1625nm (60mm × 100 dawriet), inqas minn jew daqs 1.5 (10mm × 1 dawra) |
| Dijametru tal-kamp tal-modalità | µm | 9.2 ± 0.4 @ 1310NM |
| Core - konċentriċità miksi | µm | Inqas minn jew daqs 0.5 |
| Dijametru tal-Kisi | µm | 125 ± 1 |
| Kisi mhux - Ċirkularità | % | Inqas minn jew daqs 0.8 |
| Dijametru tal-kisi | µm | 245 ± 5 |
| Test tal-Prova | GPA | Akbar minn jew daqs 0.69 |
Prestazzjoni Mekkanika u Ambjentali
| LE. | Oġġetti | Metodu / kriterji tat-test |
|---|---|---|
| 1 | Tagħbija tat-tensjoni | IEC 60794-1-E1; Long: 400n, qasir: 1350n; Inqas minn jew daqs 0.1db telf @ 1550nm |
| 2 | Ir-reżistenza għat-tgħaffiġ | IEC 60794-1-E3; Long: 1000n, qasir: 3000n; Inqas minn jew daqs 0.1db telf |
| 3 | Reżistenza għall-impatt | IEC 60794-1-E4; Għoli: 1m, piż: 450g; L-ebda ħsara fil-fibra |
| 4 | Liwi ripetut | IEC 60794-1-E6; 30 ċiklu @ 20d; Inqas minn jew daqs 0.1db telf |
| 5 | Test tat-torsjoni | IEC 60794-1-E7; ± 180 grad, 10 ċikli; Inqas minn jew daqs 0.1db telf |
| 6 | Penetrazzjoni tal-ilma | IEC 60794-1-F5B; 3m, 24h; L-ebda tnixxija |
| 7 | Ċikliżmu tat-temperatura | IEC 60794-1-F1; -40 grad sa +70 grad; Inqas minn jew daqs 0.1db telf |
| 8 | Qatra prestazzjoni | IEC 60794-1-E14; 70 grad, 24h; L-ebda telf tal-ġel |
| 9 | Firxa tat-temperatura | Operazzjoni: -40 grad +60 grad; Ħażna: -50 grad +70 grad; Installazzjoni: -20 grad ~ +60 grad |
Raġġ tal-liwi tal-kejbil tal-fibra ottika
Statiku: Akbar minn jew daqs 10 × kejbil OD
Dinamiku: Akbar minn jew daqs 20 × kejbil OD
Ippakkjar u mmarkar
L-ebda żewġ tulijiet f'wieħed tanbur
Truf issiġillati u garantiti
Akbar minn jew daqs 3 metri tul riservat
Marki: marka, tip, għadd tal-fibra, sena, tul
Konformità tal-istandards
Telcordia GR-20
IEC 60794
ANSI / ICEA S-87-640
It-tags Popolari: Ġel dielettriku - kejbil tal-qatra ċatta mimlija
