Ħarsa ġenerali tal-ġel toneabbli - kejbil tal-qatra ċatta mimlija
IlĠel toneabbli - kejbil tal-qatra ċatta mimlijahija mfassla għal applikazzjonijiet versatili ta 'barra FTTX, inklużi installazzjonijiet midfuna mill-ajru, katusa, u diretti -. Jidhru tubu maħlul wieħed b'1-12 fibri, dan il-kejbil joffri protezzjoni mekkanika eċċellenti, reżistenza għall-umdità, u installazzjoni faċli. Id-disinn dielettriku tiegħu jelimina r-rekwiżiti ta 'twaħħil jew ta' l-ert waqt li l-konduttur tat-toning tar-ram jippermetti post taħt l-art mingħajr sforz.
Manifatturat b'tubu maħlul PBT mimli bl-ilma - ġel tal-imblukkar u ġakketta HDPE durabbli, dan il-kejbil tal-qatra ċatta jipprovdi UV, brix, u protezzjoni ambjentali pendenti. Il-membri tal-qawwa dielettrika paralleli joffru reżistenza ta 'tgħaffiġ superjuri, li jagħmlu dan il-kejbil ideali għal żmien twil - skjerament tal-kamp li jdum.
Karatteristiċi ewlenin tal-ġel toneabbli - kejbil tal-qatra ċatta mimlija
Kompatt, faċli - disinn ta 'aċċessGħal installazzjoni u immaniġġjar simplifikati
Jappoġġja 1–12 fibriGħal skjerament flessibbli FTTH
Disinn dielettrikutelimina r-rekwiżiti tat-twaħħil jew tal-ert
Konduttur tar-ram toneabblijippermetti skoperta faċli taħt l-art
Ġel - tubu maħlul mimliGħal ilma msaħħa u reżistenza għall-umdità
Qawwa mekkanika għoljabi tgħaffiġ eċċezzjonali u prestazzjoni tat-tensjoni
Kompatibbli ma 'klampi standard tal-feles u eżenzjonijiet tar-razza tal-għeluq
Adattat għal installazzjonijiet midfuna mill-ajru, katusa, u diretti -}}
Applikazzjonijiet ta 'ġel toneabbli - kejbil tal-qatra ċatta mimlija
FTTH (Fiber għad-Dar) Skjerament
Netwerks ta 'aċċess FTTX
Installazzjonijiet mill-ajru u kanali
Dirett - Loops tal-abbonat midfuna
Netwerks tal-broadband rurali u muniċipali
Ideali għall-integraturi, l-ISPs, u l-operaturi tat-telekomunikazzjoni li jeħtieġu installazzjoni faċli u affidabbli fit-tul - prestazzjoni fit-tul
Għaliex Agħżel Ġel Unigreat Toneable - kejbil tal-qatra ċatta mimlija
Fabbrika - direttFornitur taċ-Ċina, OEM & customization disponibbli
Evalwazzjoni tal-kampjun b'xejn għall-verifika tal-kwalità
Konformi ma 'Telcordia GR-20, IEC 60794, ANSI / ICEA S-87-640
UV għolja, brix, u reżistenza għall-ambjent
Immaniġġjar faċli, tqaxxir, u installazzjoni
Speċifikazzjonijiet Ġenerali
| Oġġetti | Deskrizzjoni |
|---|---|
| Għadd tal-fibra | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Il-kodiċi tal-kulur tal-fibri | Blu, oranġjo, aħdar, kannella, griż, naturali, aħmar, iswed, isfar, vjola, roża, lewn |
| Tubu maħlul | OD (mm): 3.0 ± 0.1; Materjal: PBT |
| Materjal tal-blokka tal-ilma | Ġel |
| Membru tal-Qawwa | G - frp |
| Dijametru FRP | 1.6 ± 0.1mm |
| Konduttur tat-toning | 24 wajer tar-ram AWG |
| Għant | Ħxuna: nom . 1.0 mm; Materjal: HDPE |
| OD tal-kejbil (mm) | 4.5 × 9.8mm ± 0.3 |
| Piż nett (kg / km) | 41 |
Identifikazzjoni tal-kulur tal-fibra
| LE. | Kulur tal-fibra |
|---|---|
| 1 | Blu |
| 2 | Oranġjo |
| 3 | Aħdar |
| 4 | Kannella |
| 5 | Lavanja |
| 6 | Naturali |
| 7 | Aħmar |
| 8 | Iswed |
| 9 | Isfar |
| 10 | Vjola |
| 11 | Roża |
| 12 | Aqua |
Speċifikazzjoni tal-fibra ottika
| Oġġetti | G652D | G657A |
|---|---|---|
| Tip ta 'fibra | G652D | G657A |
| Attenwazzjoni (DB / km) | 1310nm inqas minn jew daqs 0.36; 1550nm inqas minn jew daqs 0.22 | 1310nm inqas minn jew daqs 0.36; 1550nm inqas minn jew daqs 0.22 |
| Dispersjoni kromatika (PS / NM · km) | 1310nm inqas minn jew daqs 3.5; 1550nm inqas minn jew daqs 18; 1625nm inqas minn jew daqs 22 | 1310nm inqas minn jew daqs 3.5; 1550nm inqas minn jew daqs 18; 1625nm inqas minn jew daqs 22 |
| Inklinazzjoni ta 'dispersjoni żero (PS / nm² · km) | Inqas minn jew daqs 0.092 | Inqas minn jew daqs 0.092 |
| Tul tal-mewġa ta 'dispersjoni żero (NM) | 1300 ~ 1324 | 1300 ~ 1324 |
| Cut - off wavelength (nm) | Inqas minn jew daqs 1260 | Inqas minn jew daqs 1260 |
| Attenuation vs Bending (DB) | (Raġġ ta '30mm, 100 ċrieki) inqas minn jew daqs 0.1 @ 1625nm | (Raġġ ta '10mm, 1 ċirku) inqas minn jew daqs 1.5 @ 1625nm |
| Dijametru tal-kamp tal-modalità (µm) | 9.2 ± 0.4 @ 1310NM | 9.2 ± 0.4 @ 1310NM |
| Core - konċentriċità miksi (µm) | Inqas minn jew daqs 0.5 | Inqas minn jew daqs 0.5 |
| Dijametru tal-Kisi (µm) | 125 ± 1 | 125 ± 1 |
| Kisi mhux - Ċirkularità (%) | Inqas minn jew daqs 0.8 | Inqas minn jew daqs 0.8 |
| Dijametru tal-kisi (µm) | 245 ± 5 | 245 ± 5 |
| Test tal-Prova (GPA) | Akbar minn jew daqs 0.69 | Akbar minn jew daqs 0.69 |
Prestazzjoni mekkanika u ambjentali
| LE. | Oġġetti | Metodu tat-test | Kriterji ta 'aċċettazzjoni |
|---|---|---|---|
| 1 | Test tat-tagħbija tat-tensjoni | IEC 60794-1-E1 | Inqas minn jew daqs 0.1db @ 1550nm; L-ebda cracking tal-ġakketta jew ksur tal-fibra |
| 2 | Test tar-reżistenza għat-tgħaffiġ | IEC 60794-1-E3 | Inqas minn jew daqs 0.1db @ 1550nm; L-ebda cracking tal-ġakketta jew ksur tal-fibra |
| 3 | Test tar-reżistenza għall-impatt | IEC 60794-1-E4 | Inqas minn jew daqs 0.1db @ 1550nm; L-ebda cracking tal-ġakketta jew ksur tal-fibra |
| 4 | Liwi ripetut | IEC 60794-1-E6 | Inqas minn jew daqs 0.1db @ 1550nm; L-ebda cracking tal-ġakketta jew ksur tal-fibra |
| 5 | Test tat-torsjoni | IEC 60794-1-E7 | Inqas minn jew daqs 0.1db @ 1550nm; L-ebda cracking tal-ġakketta jew ksur tal-fibra |
| 6 | Test tal-penetrazzjoni tal-ilma | IEC 60794-1-F5B | L-ebda tnixxija permezz tat-tarf tal-kejbil miftuħ |
| 7 | Test taċ-ċikliżmu tat-temperatura | IEC 60794-1-F1 | Inqas minn jew daqs 0.1db @ 1550nm; L-ebda cracking tal-ġakketta jew ksur tal-fibra |
| 8 | Qatra prestazzjoni | IEC 60794-1-E14 | L-ebda kompost tal-mili jitlaq |
| 9 | Temperatura (limiti env) | - | Topera: -40 grad +60 grad; Ħażna / trasport: -50 grad +70 grad; Installazzjoni: -20 grad ~ +60 grad |
It-tags Popolari: ġel toneabbli - kejbil tal-qatra ċatta mimlija
